Wedstrijd Uitslag Dadi stableford 18 holes Driebal Stableford 18-06-2019

(v) 26.4-36.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WORM 2 H.J. Wormgoor-Esselink (Riekie) 37 37 37
2 KLOO 2 W. Klooster-Sturris (Willemien) 41 35 35
3 ROOY 2 D. de Rooy-Morauw (Diana) 32 28 28
4 ECK 2 D. Eck-Nobis (Dorothea) 31 26 26
5 ANDR 1 J.H Andringa (Ans) 32 26 24
6 WASS13 D.W.H. Wassink (Deanna) 39 26 26
7 EMAU 1 C.H.A. Emaus-Wassink (Corrie) 37 24 24
8 KESS 1 M.A.J. van Kessel (Ria) 41 23 23
9 BOES 3 L.M. Boesveld-v.d. Berg (Leonie) 39 22 22
10 PAES 1 M.A. Paes-Woods (Muriel) 32 21 21
11 SOED 1 J. Soede-Voorneveld (Co) 35 15 15
12 FRAN 2 B. Frankenhuis-Visser (Betty) 37 15 14
13 KONI 4 P.M. Konings-Lammers (Nel) 41 15 15
14 OXEN 2 C.J. Oxener-te Brummelstroete (Christien) 39 14 14
15 SPRA 1 M.M.M. Sprakel-van Koot (Monique) 35 13 13
16 PRIN 1 H. Prins-Elisen (Henny) 41 13 13
17 KONI 2 M.J.T. Konings-te Brake (Maria) 37 10 10
999 CANN 2 L.G. Cannegieter-Briet (Louise) 36 NR -87

(v) 0.0-26.3

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 BRIN 1 G.F. Brink (Gre) 22 32 32
2 VEEN 5 H. van der Veen (Henna) 19 29 29
3 MENS 4 L.M. Mensink-Monasso (Loes) 25 29 29
4 HEUT 2 A.C. Heutink-de Haas (Anneke) 26 29 29
5 WESS 2 P.C.H. Wesselink (Paulina) 20 23 23
6 NIJE 1 H.G. Nijenhuis-Bosschers (Hermien) 24 8 8