Wedstrijd Uitslag Hedogo Driebal Stableford 04-04-2019

(m) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 LIND 5 J.H. Lindenhovius (Jan) 36 35 35
2 SOED 2 N. Soede (Nico) 38 30 30
3 BERN 1 P. Bernat (Peter) 35 29 29
4 CHER 2 S.A.A. Cheragwandi (Samir) 34 27 27
5 NIEU 3 A.F.M. Nieuwenhuis (Andre) 42 27 27
6 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 34 26 26
7 GELD 1 W.T. van Gelder (Wim) 37 24 24
8 KIEV 1 I.J. Kievit (Iem) 31 23 23
9 KATZ 1 H. Katzmarski (Horst) 32 23 23
10 NICO 1 G.J. Nicolai (Gooitzen) 39 17 18
11 MENT 1 W.H. Menting (Wim) 31 15 15
12 SMAL 1 A.H.A. Smale (Louis) 37 14 14
999 KLOO 1 A.H. Klooster (Alouis) 28 NS -89
999 HIJI 3 H.B. Hijink (Henri) 29 NS -89

(m) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 26 31 31
2 ROUW 4 J.H.M. Rouwmaat (Hans) 32 30 30
3 KATE 2 H.J.G. ten Kate (Hans) 29 28 28
4 BOES 2 B.H. Boesveld (Ben) 28 27 27
5 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 31 27 27
6 BOSS 3 J. van den Bosse (Jan) 32 27 27
7 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 26 26 26
7 SCHO 3 L. Schoppen (Ludwig) 26 26 26
9 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 26 25 25
10 BORC 1 H.M. Borckink (Hennie) 28 24 24
11 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 30 24 24
12 NIEM 1 R. Nieman (Robert) 32 24 24
13 VEND 1 J.J. Vendrig (Jack) 29 21 21
14 WOLB 2 G.H. Wolbrink (Gerard) 31 16 16
15 SIMO 2 G.J. Simons (Gerard) 26 11 11
999 BROE 2 J. Broekhof (Jan) 32 NS -89

(m) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 15 34 34
2 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 25 31 31
3 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 24 29 29
4 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 16 28 28
5 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 19 28 28
6 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 10 27 27
7 BRAK 4 B.J.M. te Brake (Ben) 19 27 27
8 BERG 2 S. Bergsma (Sjouke) 22 27 27
9 KULI 1 J.H. Kuling (Joop) 20 26 26
10 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 25 26 26
11 SCHE 1 F.W. Scheers (Frans) 20 22 22
12 THER 5 K. Thering (Klaus) 17 21 21
13 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 20 20 20
14 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 20 19 19
15 BROU 1 A.D. Brouwer (Aart) 25 19 19
16 HART 2 J.H.A. Hartman (Jan) 22 14 14