Wedstrijd Uitslag Hedogo Driebal Stableford 18-04-2019

(m) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 LIND 5 J.H. Lindenhovius (Jan) 30 37 37
2 BERN 1 P. Bernat (Peter) 35 31 31
3 LOPU 1 B. Lopulissa (Buce) 31 30 30
4 KLOO 1 A.H. Klooster (Alouis) 29 28 28
5 KATZ 1 H. Katzmarski (Horst) 32 28 28
6 SPIE 1 A.F.M. Spieker (Aloys) 31 27 27
7 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 29 25 25
8 SMAL 1 A.H.A. Smale (Louis) 31 25 25
9 SOED 2 N. Soede (Nico) 32 24 24
10 NIEU 3 A.F.M. Nieuwenhuis (Andre) 36 23 23
11 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 34 22 22
999 BERT 1 W. Bertus (Wim) 31 NS -89
999 BRIN 2 J.H. ten Brinke (Henk) 37 NS -89

(m) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 21 34 34
2 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 26 30 30
3 SCHO 3 L. Schoppen (Ludwig) 21 29 29
4 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 25 29 29
5 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 21 28 28
6 BORC 1 H.M. Borckink (Hennie) 22 27 27
7 ROUW 4 J.H.M. Rouwmaat (Hans) 27 25 25
8 VEND 1 J.J. Vendrig (Jack) 24 23 23
9 WOLB 2 G.H. Wolbrink (Gerard) 26 23 23
10 NIEM 1 R. Nieman (Robert) 26 21 21
11 BOES 2 B.H. Boesveld (Ben) 23 20 20
12 KATE 2 H.J.G. ten Kate (Hans) 24 20 20
13 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 26 20 20
14 POL 1 A. van de Pol (Aart) 26 19 19
15 TERS 1 H. Terschluse (Hermann) 27 19 19
999 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 21 NS -89
999 BROE 2 J. Broekhof (Jan) 27 NS -89
999 TEER 2 A.L. Teerink (Louis) 28 NS -89

(m) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 11 30 30
2 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 16 29 29
3 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 6 27 27
4 SCHE 1 F.W. Scheers (Frans) 16 27 27
5 HART 2 J.H.A. Hartman (Jan) 18 26 26
6 BRAK 4 B.J.M. te Brake (Ben) 15 25 25
7 VRIE 3 J. de Vries (Jan) 17 22 22
8 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 21 22 22
9 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 12 20 20
10 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 18 20 20
11 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 15 19 19
12 BERG 2 S. Bergsma (Sjouke) 18 18 18
13 FABE 1 N. Faber (Nico) 18 14 14
14 THER 5 K. Thering (Klaus) 13 13 13
15 KULI 1 J.H. Kuling (Joop) 21 12 12
999 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 20 NS -89