Wedstrijd Uitslag Hedogo driebal Driebal Stableford 15-08-2019

(m) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 CHER 2 S.A.A. Cheragwandi (Samir) 28 34 34
1 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 28 34 34
3 BERN 1 P. Bernat (Peter) 29 34 34
4 SOED 2 N. Soede (Nico) 32 34 34
5 GELD 1 W.T. van Gelder (Wim) 29 30 30
6 NIEU 3 A.F.M. Nieuwenhuis (Andre) 32 29 29
7 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 33 28 28
8 HIJI 3 H.B. Hijink (Henri) 28 27 27
9 KIEV 1 I.J. Kievit (Iem) 30 20 20
10 BOSU 1 H. Bosua (Hans) 31 20 20
11 MENT 1 W.H. Menting (Wim) 31 18 18
12 NIJE 2 E. Nijenhuis (Egbert) 29 16 16
13 SPIE 1 A.F.M. Spieker (Aloys) 30 16 16
14 BRIN 2 J.H. ten Brinke (Henk) 36 13 13
15 TEER 2 A.L. Teerink (Louis) 27 9 9
999 NICO 1 G.J. Nicolai (Gooitzen) 33 NR -87

(m) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 21 37 37
2 ROUW 4 J.H.M. Rouwmaat (Hans) 26 33 33
3 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 21 30 30
4 TERS 1 H. Terschluse (Hermann) 26 30 30
5 SIMO 2 G.J. Simons (Gerard) 20 29 29
6 BOSS 3 J. van den Bosse (Jan) 21 28 28
7 KULI 1 J.H. Kuling (Joop) 20 27 27
8 HAVE 1 G.B.H. Haverkotte (Gerrit) 26 27 27
9 SCHO 3 L. Schoppen (Ludwig) 21 26 26
10 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 22 24 24
11 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 23 21 21
12 POL 1 A. van de Pol (Aart) 22 20 20
13 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 20 12 12

(m) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 SPRA 2 J.A.H. Sprakel (Jos) 14 33 33
2 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 6 32 32
3 ELSC 4 N.M.T. Elschot (Nico) 13 32 32
4 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 14 32 32
5 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 20 29 29
6 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 11 25 25
6 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 11 25 25
8 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 15 25 25
9 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 18 25 25
9 FABE 1 N. Faber (Nico) 18 25 25
11 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 19 23 23
12 VRIE 3 J. de Vries (Jan) 16 18 18