Wedstrijd Uitslag HeDoGo teamwedstrijd Greensome Stableford 28-12-2017

Cat I (m) -9.9-90.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 TOEB 1/BORC 1 J.A. Toebes (Jan)/H.M. Borckink (Hennie) 34 44 0
2 NIEM 1/WOLB 2 R. Nieman (Robert)/G.H. Wolbrink (Gerard) 35 43 0
3 CHER 2/WORM 1 S.A.A. Cheragwandi (Samir)/A.J. Wormgoor (Tonni) 33 40 0
4 SCHE 1/STEV 1 F.W. Scheers (Frans)/G.J.J. Stevelink (Gerard) 18 39 0
5 KULI 1/BOSU 1 J.H. Kuling (Joop)/H. Bosua (Hans) 25 39 0
6 WEVE 1/WEDU 1 M. Wevers (Martien)/H.J. der Weduwen (Huib) 30 37 0
7 GELD 1/POL 1 W.T. van Gelder (Wim)/A. van de Pol (Aart) 39 37 0
8 BROU 1/5489 A.D. Brouwer (Aart)/N. Elschot (Nico) 24 36 0
9 SICK 1/RAVE 1 F. Sicking (Friedhelm)/A.B.M. Rave (Toon) 21 35 0
10 KLUI 2/HIJI 3 H. Kluitenberg (Harry)/H.B. Hijink (Henri) 28 35 0
11 WINK 2/RENS 5 H.H.J. Winkelhorst (Henk)/W. Rensmann (Werner) 19 34 0
12 HUNZ 1/HUTT 1 W. Hunz (Werner)/R. Huttermann (Rudolf) 25 34 0
13 DIJK 3/BOES 2 S.J. Dijkmans (Bert)/B.H. Boesveld (Ben) 23 33 0
14 KOEN 1/BERG 2 H.J.B. Koenderinck (Harry)/S. Bergsma (Sjouke) 22 32 0
15 SOED 2/NICO 1 N. Soede (Nico)/G.J. Nicolai (Gooitzen) 33 32 0
16 BRAK 4/HART 2 B.J.M. te Brake (Ben)/J.H.A. Hartman (Jan) 22 31 0
17 BERN 1/BRIN 2 P. Bernat (Peter)/J.H. ten Brinke (Henk) 34 25 0
18 PARI 2/NIJE 2 R.P.C. van Paridon (Ruud)/E. Nijenhuis (Egbert) 28 22 0
999 BROE 2/BERT 1 J. Broekhof (Jan)/W. Bertus (Wim) 32 NS 0