Wedstrijd Uitslag Hedogo teamwedstrijd Greensome Stableford 22-03-2018

Cat I (m) -9.9-90.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 STEV 1/SICK 1 G.J.J. Stevelink (Gerard)/F. Sicking (Friedhelm) 20 34 0
2 WINK 1/HART 2 N.C. Winkel (Nico)/J.H.A. Hartman (Jan) 23 33 0
3 GELD 1/KUPP 2 W.T. van Gelder (Wim)/A.J.M. van Kuppevelt (André) 39 33 0
4 POL 1/HUNZ 1 A. van de Pol (Aart)/W. Hunz (Werner) 31 32 0
5 WEVE 1/KATE 2 M. Wevers (Martien)/H.J.G. ten Kate (Hans) 27 31 0
6 HUTT 1/BORC 1 R. Huttermann (Rudolf)/H.M. Borckink (Hennie) 28 30 0
7 TERS 1/BROE 2 H. Terschluse (Hermann)/J. Broekhof (Jan) 29 30 0
8 KIEV 1/RAVE 1 I.J. Kievit (Iem)/A.B.M. Rave (Toon) 24 29 0
9 WINK 2/KLUI 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk)/H. Kluitenberg (Harry) 17 28 0
10 DIJK 3/BOES 2 S.J. Dijkmans (Bert)/B.H. Boesveld (Ben) 23 28 0
11 BERT 1/KULI 1 W. Bertus (Wim)/J.H. Kuling (Joop) 29 28 0
12 KATZ 1/SCHO 3 H. Katzmarski (Horst)/L. Schoppen (Ludwig) 32 28 0
13 MENT 1/BERN 1 W.H. Menting (Wim)/P. Bernat (Peter) 35 27 0
14 TOEB 1/NICO 1 J.A. Toebes (Jan)/G.J. Nicolai (Gooitzen) 38 26 0
15 KOEN 1/BERG 2 H.J.B. Koenderinck (Harry)/S. Bergsma (Sjouke) 22 24 0
16 CHER 2/BEL 1 S.A.A. Cheragwandi (Samir)/R.A. Bel (Rene) 32 24 0
17 BROU 1/KOER 7 A.D. Brouwer (Aart)/E.R. Koers (Evert) 20 23 0
18 SOED 2/WEDU 1 N. Soede (Nico)/H.J. der Weduwen (Huib) 31 19 0
19 WOLB 2/NIEM 1 G.H. Wolbrink (Gerard)/R. Nieman (Robert) 35 19 0
20 KLOO 1/NIJE 2 A.H. Klooster (Alouis)/E. Nijenhuis (Egbert) 32 11 0
999 LENS 2/VRIE 3 B. Lensink (Bert)/J. de Vries (Jan) 24 NR 0