Wedstrijd Uitslag Hedogo 25 jaar shotgun Vierbal Stableford 12-04-2018

(v) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 MENT 1 W.H. Menting (Wim) 32 33 33
2 ROOT 1 R.B.G. Rootinck (Rene) 34 31 31
3 BOSU 1 H. Bosua (Hans) 39 30 30
3 KUPP 2 A.J.M. van Kuppevelt (André) 39 30 30
5 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 34 29 29
6 POL 1 A. van de Pol (Aart) 39 29 29
7 LIND 5 J.H. Lindenhovius (Jan) 35 28 28
8 BERT 1 W. Bertus (Wim) 37 28 28
9 HIJI 3 H.B. Hijink (Henri) 35 27 27
10 GELD 1 W.T. van Gelder (Wim) 39 25 25
11 JONK 4 A. Jonk Sr. (Arjen) 35 24 24
12 SOED 2 N. Soede (Nico) 35 23 23
13 NICO 1 G.J. Nicolai (Gooitzen) 40 23 23
13 KATZ 1 H. Katzmarski (Horst) 40 23 23
15 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 36 22 22
16 BRIN 2 J.H. ten Brinke (Henk) 34 19 19
17 BERN 1 P. Bernat (Peter) 40 19 19
18 NIJE 2 E. Nijenhuis (Egbert) 32 18 18
19 KLOO 1 A.H. Klooster (Alouis) 33 18 18
999 WEIT 1 P. Weitjens-de Graaf (Nelleke) 35 NS -89
999 WOLB 2 G.H. Wolbrink (Gerard) 37 NR -87

(v) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 33 39 39
2 ASBR 1 C.E.M. ten Asbroek (Cilie) 29 36 36
3 HAVE 1 G.B.H. Haverkotte (Gerrit) 27 35 35
4 KOEN 1 H.J.B. Koenderinck (Harry) 26 32 32
5 NIEM 1 R. Nieman (Robert) 33 32 32
6 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 27 31 31
7 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 32 31 31
8 DERK 1 J.H.M. Derkman-van de Laak (Cobi) 32 30 30
9 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 28 28 28
9 BROU 1 A.D. Brouwer (Aart) 28 28 28
9 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 28 28 28
12 SCHO 3 L. Schoppen (Ludwig) 26 27 27
13 HART 2 J.H.A. Hartman (Jan) 27 27 27
14 BOES 2 B.H. Boesveld (Ben) 27 26 26
15 KIEV 1 I.J. Kievit (Iem) 26 25 25
16 PEND 1 T.J. Penders (Theo) 31 24 24
17 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 29 16 15

(v) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 BRAK 4 B.J.M. te Brake (Ben) 18 36 36
2 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 16 31 31
3 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 21 31 31
4 FABE 1 N. Faber (Nico) 24 31 31
5 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 9 30 30
6 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 20 29 29
7 BERG 2 S. Bergsma (Sjouke) 21 29 29
8 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 12 28 28
9 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 21 28 28
10 VRIE 3 J. de Vries (Jan) 19 25 25
11 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 21 24 24
12 HOBB 1 J. Hobbelink (Jan) 15 22 22
13 KULI 1 J.H. Kuling (Joop) 24 22 22
14 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 24 21 21
15 KOER 7 E.R. Koers (Evert) 14 20 20
999 LAMM 4 P.A. Lammerts van Bueren (Pieter) 23 NR -87
999 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 24 NR -87