Wedstrijd Uitslag Hedogo Driebal Stableford 04-10-2018

(m) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 SOED 2 N. Soede (Nico) 31 32 32
2 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 37 31 31
2 BERT 1 W. Bertus (Wim) 37 31 31
4 BRIN 2 J.H. ten Brinke (Henk) 37 30 30
5 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 34 25 25
6 GELD 1 W.T. van Gelder (Wim) 36 25 25
7 NICO 1 G.J. Nicolai (Gooitzen) 39 24 25
8 KUPP 2 A.J.M. van Kuppevelt (André) 33 23 23
9 BERN 1 P. Bernat (Peter) 36 21 24
10 KATZ 1 H. Katzmarski (Horst) 38 21 21
11 WASS 3 D.W. Wassink (Dé) 39 18 18
999 HIJI 3 H.B. Hijink (Henri) 28 NS -89
999 KLOO 1 A.H. Klooster (Alouis) 28 NS -89

(m) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 27 31 31
2 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 30 31 31
3 BROE 2 J. Broekhof (Jan) 32 27 27
4 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 25 25 25
5 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 27 24 24
6 TERS 1 H. Terschluse (Hermann) 32 22 22
7 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 26 21 21
8 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 31 21 21
9 BREN 1 V.M. Brenninkmeijer (Victor) 31 20 20
10 POL 1 A. van de Pol (Aart) 32 19 19
999 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 26 NS -89

(m) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 SCHE 1 F.W. Scheers (Frans) 20 32 32
2 BROU 1 A.D. Brouwer (Aart) 25 31 31
3 FABE 1 N. Faber (Nico) 22 30 30
4 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 23 28 28
5 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 19 26 26
6 VRIE 3 J. de Vries (Jan) 21 26 26
7 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 20 25 25
8 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 15 24 24
9 BRAK 4 B.J.M. te Brake (Ben) 19 24 24
10 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 25 21 21
11 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 17 19 19
999 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 11 NS -89
999 ROOY 1 R. de Rooy (Ronald) 18 NS -89
999 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 20 NS -89
999 BERG 2 S. Bergsma (Sjouke) 22 NS -89