Wedstrijd Uitslag Hedogo longest/neary kampioenschap Driebal Stableford 01-11-2018

(m) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 35 32 32
2 LIND 5 J.H. Lindenhovius (Jan) 36 29 29
3 CHER 2 S.A.A. Cheragwandi (Samir) 34 27 27
4 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 34 26 26
5 SOED 2 N. Soede (Nico) 31 22 22
6 KIEV 1 I.J. Kievit (Iem) 28 21 21
7 BOSU 1 H. Bosua (Hans) 37 21 21
8 BRIN 2 J.H. ten Brinke (Henk) 37 20 20
9 BERN 1 P. Bernat (Peter) 36 19 19
10 MENT 1 W.H. Menting (Wim) 30 16 16
999 KLOO 1 A.H. Klooster (Alouis) 28 NS -89
999 NIJE 2 E. Nijenhuis (Egbert) 35 NS -89

(m) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 27 32 32
2 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 31 31 31
3 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 24 27 27
4 HAVE 1 G.B.H. Haverkotte (Gerrit) 25 27 27
5 BORC 1 H.M. Borckink (Hennie) 28 27 27
6 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 30 27 25
7 ROUW 4 J.H.M. Rouwmaat (Hans) 32 26 26
8 BROE 2 J. Broekhof (Jan) 32 25 25
8 POL 1 A. van de Pol (Aart) 32 25 25
10 KATE 2 H.J.G. ten Kate (Hans) 27 23 23
10 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 27 23 23
12 NIEM 1 R. Nieman (Robert) 31 23 23
13 BREN 1 V.M. Brenninkmeijer (Victor) 31 18 18
14 WOLB 2 G.H. Wolbrink (Gerard) 30 14 14
15 LENS 2 B. Lensink (Bert) 30 12 12
999 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 26 NS -89

(m) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 10 33 33
2 VRIE 3 J. de Vries (Jan) 21 31 31
3 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 17 28 28
4 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 19 28 28
5 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 16 27 27
6 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 20 27 27
6 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 20 27 27
8 HART 2 J.H.A. Hartman (Jan) 22 27 27
9 KULI 1 J.H. Kuling (Joop) 25 26 26
10 SCHE 1 F.W. Scheers (Frans) 20 25 25
11 BERG 2 S. Bergsma (Sjouke) 22 25 24
12 BRAK 4 B.J.M. te Brake (Ben) 19 23 23
13 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 25 23 23
14 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 24 22 22
999 KOER 7 E.R. Koers (Evert) 14 NR -87