Wedstrijd Uitslag Dadi maandbeker 2 strokeplay Driebal Strokeplay 21-05-2019

(v) 26.4-39.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 AEYE 1 M.A. Aeyelts Averink-van Stuivenberg (Marijke) 34 74 33
2 KRIS 2 G. Kristen-de Jong (Gerri) 39 74 34
3 ECK 2 D. Eck-Nobis (Dorothea) 31 77 32
4 WORM 2 H.J. Wormgoor-Esselink (Riekie) 37 77 30
5 DERK 1 J.H.M. Derkman-van de Laak (Cobi) 34 78 31
6 WINK 4 Y.E.M. Winkel-Moormann (Yvonne) 32 81 28
6 PAES 1 M.A. Paes-Woods (Muriel) 32 81 28
8 EMAU 1 C.H.A. Emaus-Wassink (Corrie) 36 83 25
9 SOED 1 J. Soede-Voorneveld (Co) 35 84 24
10 PRIN 1 H. Prins-Elisen (Henny) 41 86 24
11 WASS13 D.W.H. Wassink (Deanna) 40 88 22
12 KLOO 2 W. Klooster-Sturris (Willemien) 41 88 24
13 HART 1 M.T. Hartman (Marian) 30 89 22
14 ANDR 1 J.H Andringa (Ans) 31 89 11
15 KONI 4 P.M. Konings-Lammers (Nel) 41 90 24
16 LOM 1 R.H.C. van Lom-ten Arve (Reini) 41 92 20
17 ECK 1 A.M.J. van Eck-de Jong (Adri) 44 144 2
999 FRAN 2 B. Frankenhuis-Visser (Betty) 36 NS -89

(v) 6.4-26.3

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HEUT 2 A.C. Heutink-de Haas (Anneke) 26 73 34
2 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 8 74 33
3 VOER 1 E.M. de Voer-Wevers (Elly) 29 75 33
4 SICK 2 I. Sicking (Irmgard) 29 78 29
5 BEND 4 M.J.A.M. Benders-Sprong (Marla) 26 81 26
6 VEEN 5 H. van der Veen (Henna) 19 83 26
7 KOBU 1 B.E. Kobus-de Vos (Bernadette) 19 88 23
8 NIJE 1 H.G. Nijenhuis-Bosschers (Hermien) 24 94 16