Wedstrijd Uitslag Heren/dames dag Vierbal Stableford 04-07-2019

(m) 0.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 29 39 39
2 BOSS 3 J. van den Bosse (Jan) 22 36 36
3 KATZ 1 H. Katzmarski (Horst) 32 36 36
4 NIEM 1 R. Nieman (Robert) 25 34 34
5 GELD 1 W.T. van Gelder (Wim) 30 34 34
6 MENT 1 W.H. Menting (Wim) 31 34 34
7 NICO 1 G.J. Nicolai (Gooitzen) 33 34 34
8 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 6 33 33
9 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 14 33 33
9 SPRA 2 J.A.H. Sprakel (Jos) 14 33 33
11 ROUW 4 J.H.M. Rouwmaat (Hans) 26 33 33
12 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 18 32 32
13 CHER 2 S.A.A. Cheragwandi (Samir) 28 32 32
14 BERN 1 P. Bernat (Peter) 33 32 32
15 FABE 1 N. Faber (Nico) 18 30 30
16 BROU 1 A.D. Brouwer (Aart) 20 30 30
17 HIJI 3 H.B. Hijink (Henri) 28 30 30
18 WASS 3 D.W. Wassink (Dé) 31 30 30
19 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 23 29 29
20 WOLB 2 G.H. Wolbrink (Gerard) 24 29 29
21 HART 2 J.H.A. Hartman (Jan) 17 28 28
22 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 19 27 27
23 KUPP 2 A.J.M. van Kuppevelt (André) 25 27 27
24 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 33 27 27
25 BRAK 4 B.J.M. te Brake (Ben) 14 26 26
26 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 20 25 25
27 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 10 23 23
28 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 11 20 20
29 BORC 1 H.M. Borckink (Hennie) 20 19 19
30 BOSU 1 H. Bosua (Hans) 31 19 19
31 VEND 1 J.J. Vendrig (Jack) 23 17 17
32 TEER 2 A.L. Teerink (Louis) 27 17 17
33 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 20 12 12
34 BRIN 2 J.H. ten Brinke (Henk) 36 10 10

(v) 0.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 KROE 2 A.G.M. Kroezen (Alice) 53 40 40
2 WASS 7 M. Wassink-Aalders (Marianne) 36 36 36
3 WORM 2 H.J. Wormgoor-Esselink (Riekie) 37 35 35
4 SICK 2 I. Sicking (Irmgard) 29 33 33
5 BRIN 1 G.F. Brink (Gre) 22 32 32
6 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 9 31 31
7 PAES 1 M.A. Paes-Woods (Muriel) 33 31 31
8 HEUT 2 A.C. Heutink-de Haas (Anneke) 26 30 30
9 ANDR 1 J.H Andringa (Ans) 32 30 30
10 WASS13 D.W.H. Wassink (Deanna) 39 30 30
11 SPRA 1 M.M.M. Sprakel-van Koot (Monique) 35 29 29
12 ECK 2 D. Eck-Nobis (Dorothea) 31 28 26
13 WESS 2 P.C.H. Wesselink (Paulina) 20 27 27
14 ROUW 2 M.T. Rouwmaat-Becks (Marijke) 27 27 27
15 ZETS 1 J.A. Zetstra (Joke) 29 26 26
16 HART 1 M.T. Hartman (Marian) 31 26 26
17 HIJI 2 M.C. Hijink-Krijnen (Marijke) 35 26 26
18 BEND 4 M.J.A.M. Benders-Sprong (Marla) 26 25 25
19 WINK 4 Y.E.M. Winkel-Moormann (Yvonne) 32 24 24
20 FRAN 2 B. Frankenhuis-Visser (Betty) 37 24 24
21 KESS 1 M.A.J. van Kessel (Ria) 41 22 22
22 BOM 1 M. Bom-Zwanenburg (Maartje) 33 21 21
23 GELD 2 H.J.W. van Gelder-Wiggers (Mineke) 36 10 10