Wedstrijd Uitslag Hedogo Driebal Stableford 21-11-2019

(m) 30.0-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 KATZ 1 H. Katzmarski (Horst) 30 37 37
2 TOEB 1 J.A. Toebes (Jan) 35 30 30
3 BERN 1 P. Bernat (Peter) 29 25 25
4 SOED 2 N. Soede (Nico) 40 25 25
5 BERT 1 W. Bertus (Wim) 37 23 23
6 NICO 1 G.J. Nicolai (Gooitzen) 40 23 24
7 MENT 1 W.H. Menting (Wim) 32 22 22
8 WEDU 1 H.J. der Weduwen (Huib) 41 22 22
999 HIJI 3 H.B. Hijink (Henri) 28 NS -89
999 KLOO 1 A.H. Klooster (Alouis) 28 NS -89
999 CHER 2 S.A.A. Cheragwandi (Samir) 35 NS -89
999 NIJE 2 E. Nijenhuis (Egbert) 37 NS -89

(m) 23.1-29.9

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 27 33 33
2 LIND 5 J.H. Lindenhovius (Jan) 30 31 31
3 RAVE 1 A.B.M. Rave (Toon) 24 28 28
4 KOKK 1 F. Kokke (Fred) 28 27 27
5 KUPP 2 A.J.M. van Kuppevelt (André) 24 25 25
6 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 33 25 25
7 SCHO 3 L. Schoppen (Ludwig) 27 24 24
8 HAVE 1 G.B.H. Haverkotte (Gerrit) 33 24 24
9 BORC 1 H.M. Borckink (Hennie) 27 23 23
10 KATE 2 H.J.G. ten Kate (Hans) 30 22 22
11 LENS 2 B. Lensink (Bert) 32 21 21
12 TERS 1 H. Terschluse (Hermann) 33 21 21
13 SIMO 2 G.J. Simons (Gerard) 26 19 19
14 WORM 1 A.J. Wormgoor (Tonni) 29 17 17
15 NIEM 1 R. Nieman (Robert) 33 16 16
999 KULI 1 J.H. Kuling (Joop) 21 NS -89
999 PARI 2 R.P.C. van Paridon (Ruud) 27 NS -89
999 OOLT 2 J.B.M. Oolthuis (Johan) 29 NS -89
999 BROE 2 J. Broekhof (Jan) 33 NS -89

(m) 0.0-23.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 SPRA 2 J.A.H. Sprakel (Jos) 19 37 37
2 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 11 33 33
3 NOOR 3 A. Noorman (Arjen) 11 31 31
4 HART 2 J.H.A. Hartman (Jan) 22 31 31
5 VRIE 3 J. de Vries (Jan) 21 29 29
6 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 25 28 28
7 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 16 26 26
8 RENS 5 W. Rensmann (Werner) 24 25 25
9 SCHE 1 F.W. Scheers (Frans) 21 24 24
10 STEV 1 G.J.J. Stevelink (Gerard) 22 24 24
11 HUNZ 1 W. Hunz (Werner) 25 24 24
12 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 21 21 21
13 HUTT 1 R. Huttermann (Rudolf) 25 20 20
14 DIJK 3 S.J. Dijkmans (Bert) 20 18 18
999 WIGG 1 G. Wiggemans (Gerrit) 19 NS -89