Wedstrijd Uitslag Clubkampioenschap strokeplay 1 Driebal Strokeplay 11-07-2020

(m) 24.1-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HANS 2 H.H. Hansmann (Heinz) 46 69 39
2 BERN 1 P. Bernat (Peter) 37 75 33
3 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 34 77 30
4 LOO 1 E.B.J. te Loo (Eddy) 28 93 19

(m) 14.1-24.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 ELSC 4 N.M.T. Elschot (Nico) 18 68 39
2 OONK12 A. Oonk (Arjan) 18 71 36
3 EGGE 1 A.C.H. van Eggelen (Jos) 18 72 35
4 SICK 1 F. Sicking (Friedhelm) 18 74 33
5 NYAM 1 J.M. Nyamsangya (Jacob) 20 75 32
6 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 21 75 33
7 MEME 3 R. Memelink (Remco) 22 75 32
8 ROOY 1 R. de Rooy (Ronald) 16 76 31
9 MULD 3 W.H. Mulder (Haico) 17 77 33
10 ROTH 1 R. Rother (Rüdiger) 22 78 30
11 SMIT 2 H.C. Smit (Hans) 19 79 31
12 BERE 3 R.B.M. Berentsen (Roy) 21 79 33
13 MEIJ 7 L.A. Meijers (Dolf) 25 79 29
14 KNOO 1 M.C.I. Knook (Martin) 17 80 28
15 GEMM 1 H. Gemmink (Hans) 18 80 28
16 JASP 1 F.J.G.M. Jaspers (Frans - Jozef) 20 80 31
17 STEM 3 J.H. Stemerdink (André) 21 82 25
18 KOE 2 R.F. de Koe (Ruurd) 17 83 27
19 DOLL 3 J.A.G. ten Dolle (Bert) 27 84 25
20 STOE 3 D.G. van der Stoep (Dim) 17 88 25
21 KIP 1 H.G.A. Kip (Henk) 20 90 24
22 HOVE 1 R. Hovens (Remco) 22 93 22
23 BAL 1 A. Bal (Albert) 24 93 22
24 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 25 94 21

(m) 0.0-14.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 EGGE 2 B.L. van Eggelen (Bram) 4 67 40
2 HEEZ 5 Lennaert Heezen (Lennaert) 5 67 40
3 RENS 1 R. Rensink (Ronald) 8 72 35
4 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 11 72 35
5 NOOR 3 A. Noorman (Arjen) 11 73 34
6 HAAR 6 M.H.M. ter Haar (Heino) 15 77 31
7 KUEP 1 C. Kuepers (Christian) 7 79 31
8 WESS 3 Joey van Wessel (Joey) 5 81 27
9 LCKM 2 G. Luckman (Giel) 6 81 29
10 EPPI 3 R.J. Eppingbroek (René) 11 81 27
11 WINK 9 R. Winkelhorst (Rob) 14 81 29
12 STOE 1 J.J. van der Stoep (Joris-Jan) 5 84 24
13 OONK13 Jelmer Oonk (Jelmer) 13 85 23
14 DOMH 1 J.W.M. Domhof (John) 16 87 25
15 OONK 8 D.J. Oonk (Dick) 15 91 19

(v) 24.1-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 PRIN 1 H. Prins-Elisen (Henny) 41 78 31
2 OUWE 1 W.A.M. Ouwersloot (Will) 31 85 24
3 SICK 2 I. Sicking (Irmgard) 30 88 17

(v) 14.1-24.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 HEGE 3 A.H. Hegeman-Alberts (Aardje) 25 72 35
2 SMIT 5 A.F.H.M. Smit (Annemarie) 19 80 29
3 WESS 2 P.C.H. Wesselink (Paulina) 21 84 24
4 HILF 1 A.M.F. Hilferink (Annemarie) 21 89 20
5 LOO 2 H.J. te Loo-te Brake (Irma) 23 98 15
999 MULD 4 B. Mulder-Meyers (Bianca) 28 NS -89

(v) 0.0-14.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 ASSE 1 M.E. van Asselt (Esther) 7 78 29
2 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 8 80 27
3 WAAR 1 J.A. van der Waarden-Krever (Jos) 15 80 27
4 BROU 3 N.K. Brouwer (Nina) 16 91 17