Wedstrijd Uitslag Maandbeker 3 Vierbal Strokeplay 25-07-2020

(v) 24.1-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WINK 4 Y.E.M. Winkel-Moormann (Yvonne) 32 71 36
2 VRUW 1 J.G.G. Vruwink (Anet) 35 72 37
3 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 36 73 34
4 HANS 2 H.H. Hansmann (Heinz) 44 75 33
5 GRUP 1 L.J.L. Grupping (Lilian) 30 76 31
6 PILL 2 B.H.M. Pillen (Birgit) 32 78 29
7 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 30 82 26
8 BOS 1 E.A.K Bos (Egbert) 32 98 15

(v) 14.1-24.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 FABE 1 N. Faber (Nico) 27 71 38 lst9:30.5
2 STOE 3 D.G. van der Stoep (Dim) 19 71 36 lst9:37.5
3 ELSC 4 N.M.T. Elschot (Nico) 19 72 37 lst9:33.5
4 WILL 3 J. Willemsen (Jochem) 18 72 35 lst9:38.0
5 HEGE 2 H.J.A. Hegeman (Henry) 17 73 34 lst9:33.5
6 ROTH 1 R. Rother (RĂ¼diger) 23 73 34 lst9:34.5
7 WESS 2 P.C.H. Wesselink (Paulina) 21 73 35 lst9:36.5
8 WOLS 1 J.M. Wols (Hans) 19 75 32 lst9:36.5
9 DOLL 3 J.A.G. ten Dolle (Bert) 28 75 33 lst9:37.0
10 HESS 2 A.G. Hesselink (Gerrit) 22 75 33 lst9:41.0
11 VERS 2 P.J. Versluis (Pim) 19 76 33 lst9:35.5
12 MEME 3 R. Memelink (Remco) 23 76 34 lst9:36.5
13 WINK13 S.B. te Winkel (Siebe) 27 78 30 lst9:37.5
14 EGGE 1 A.C.H. van Eggelen (Jos) 20 78 33 lst9:39.0
15 WALS 1 W.J.P. van Walsem (Willem) 22 79 24
16 SMIT 2 H.C. Smit (Hans) 20 81 27
17 MEIJ 7 L.A. Meijers (Dolf) 27 83 26
18 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 23 86 23 lst9:45.5
19 WINK11 H.J. te Winkel (Harm) 22 86 23 lst9:46.0
20 HEGE 3 A.H. Hegeman-Alberts (Aardje) 26 86 27 lst9:48.0
21 GRAA 2 F van der Graaf (Frank) 17 87 24
22 BERE 3 R.B.M. Berentsen (Roy) 22 89 21
23 KLUI 2 H. Kluitenberg (Harry) 27 90 21
24 GEMM 1 H. Gemmink (Hans) 19 91 21
25 HILF 1 A.M.F. Hilferink (Annemarie) 22 96 17

(v) 0.0-14.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 SNEL 1 Guus Snelder (Guus) 9 65 42 lst9:31.5
2 HEEZ 5 Lennaert Heezen (Lennaert) 5 65 42 lst9:34.5
3 EGGE 2 B.L. van Eggelen (Bram) 5 69 38
4 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 12 71 36
5 KUEP 2 S. Kuepers (Sabine) 15 72 36 lst9:38.5
6 WIGG 3 N.J.A. Wiggemans (Niels) 5 72 35 lst9:39.5
7 WESS 3 Joey van Wessel (Joey) 6 73 34 lst9:36.0
8 6349 W. van Wessel (Willie) 10 73 34 lst9:40.0
9 VRIE12 L.V. de Vries (Linda) 12 74 34
10 RENS 1 R. Rensink (Ronald) 9 76 31 lst9:38.5
11 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 8 76 32 lst9:40.0
12 EPPI 3 R.J. Eppingbroek (René) 13 77 31
13 KUEP 1 C. Kuepers (Christian) 8 80 28
14 NOOR 3 A. Noorman (Arjen) 12 81 30 lst9:43.0
15 SNIJ 3 J. Snijder (Jaap) 15 81 29 lst9:44.5 lst6:29.0
16 BROU 3 N.K. Brouwer (Nina) 17 81 27 lst9:44.5 lst6:30.3
17 WOLS 2 D.L. Wols (Danny) 14 82 33
18 OUDS 1 R. Oudsen (Remco) 13 84 27 lst9:39.5
19 LCKM 2 G. Luckman (Giel) 7 84 23 lst9:42.5
20 PAGE 1 J.E.M. Pagen (Mathis) 16 86 24
21 OONK 8 D.J. Oonk (Dick) 16 93 16