Wedstrijd Uitslag Maandbeker 7, afsluiting Driebal Strokeplay 01-11-2020

(v) 24.1-54.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WEVE 1 M. Wevers (Martien) 28 70 37
2 HANS 2 H.H. Hansmann (Heinz) 30 71 37
3 PILL 2 B.H.M. Pillen (Birgit) 31 74 35
4 OONK 6 G.J. (fietsen) Oonk (Ge) 27 76 31
5 WINK 4 Y.E.M. Winkel-Moormann (Yvonne) 31 79 29
6 ROOT 1 R.B.G. Rootinck (Rene) 31 80 27 lst9:40.5
7 OUWE 1 W.A.M. Ouwersloot (Will) 31 80 28 lst9:42.5
8 PRIN 1 H. Prins-Elisen (Henny) 41 85 23
9 BEL 1 R.A. Bel (Rene) 35 89 19
10 OONK 7 C.W. Oonk-te Selle (Wilma) 30 91 17
999 LIND 5 J.H. Lindenhovius (Jan) 28 NS -89

(v) 14.1-24.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 JASP 1 F.J.G.M. Jaspers (Frans - Jozef) 19 72 36
2 SLAA 1 R.M.A. Slaats (Robert) 18 74 33
3 ELSC 4 N.M.T. Elschot (Nico) 17 75 34 lst9:34.5
4 SMIT 5 A.F.H.M. Smit (Annemarie) 19 75 32 lst9:38.5
5 JASP 2 M.A. Jaspers (Astrid) 21 75 34 lst9:44.5
6 ROTH 1 R. Rother (RĂ¼diger) 20 76 31
7 MEIJ 7 L.A. Meijers (Dolf) 23 77 31 lst9:36.5
8 EGGE 1 A.C.H. van Eggelen (Jos) 17 77 32 lst9:38.5
9 LABR 1 B. Labrie (Bart) 18 77 32 lst9:41.0
10 HEGE 3 A.H. Hegeman-Alberts (Aardje) 21 78 32 lst9:43.5
11 HEGE 2 H.J.A. Hegeman (Henry) 16 78 30 lst9:44.0
12 KNOO 1 M.C.I. Knook (Martin) 17 80 29 lst9:38.5
13 WINK 1 N.C. Winkel (Nico) 22 80 28 lst9:43.0
14 WESS 2 P.C.H. Wesselink (Paulina) 19 83 26 lst9:39.5
15 GRAA 2 F van der Graaf (Frank) 17 83 26 lst9:40.5
16 SMIT 2 H.C. Smit (Hans) 20 83 25 lst9:42.0
17 WISS 5 A.J. Wissink (Aartjan) 19 84 24
18 WALS 1 W.J.P. van Walsem (Willem) 21 86 22 lst9:42.5
19 STOE 3 D.G. van der Stoep (Dim) 17 86 24 lst9:44.5
20 GEMM 1 H. Gemmink (Hans) 18 86 25 lst9:47.0
21 WOLS 1 J.M. Wols (Hans) 18 87 21 lst9:43.0
22 THER 5 K. Thering (Klaus) 17 87 22 lst9:43.5
23 HILF 1 A.M.F. Hilferink (Annemarie) 21 92 21
24 JANS13 H.A.W.M. Jansen (Herman) 17 98 16
999 DOLL 3 J.A.G. ten Dolle (Bert) 21 NR -87

(v) 0.0-14.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 WESS 3 Joey van Wessel (Joey) 5 72 35
2 DOMH 1 J.W.M. Domhof (John) 13 75 32 lst9:36.5
3 HEEZ 5 Lennaert Heezen (Lennaert) 4 75 32 lst9:38.0
4 EGGE 2 B.L. van Eggelen (Bram) 4 76 32
5 PAGE 1 J.E.M. Pagen (Mathis) 14 77 31 lst9:38.0
6 STOE 1 J.J. van der Stoep (Joris-Jan) 5 77 30 lst9:38.5
7 LCKM 2 G. Luckman (Giel) 6 77 30 lst9:41.0
8 NOOR 3 A. Noorman (Arjen) 10 78 29 lst9:37.0
9 ASSE 1 M.E. van Asselt (Esther) 6 78 29 lst9:39.0
10 NYAM 1 J.M. Nyamsangya (Jacob) 15 83 26 lst9:36.5
11 BROU 3 N.K. Brouwer (Nina) 16 83 26 lst9:44.0
12 LABR 3 I. Labrie (Ingrid) 16 84 24 lst9:44.0
13 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 8 84 24 lst9:47.0
999 RENS 1 R. Rensink (Ronald) 8 NS -89
999 EPPI 3 R.J. Eppingbroek (René) 11 NR -87