Wedstrijd Uitslag Euregio senioren cup Driebal Strokeplay 30-09-2020

(m) 0.0-28.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 5382 Pranger (Sybrook) (Rutger) 15 72 35
2 5400 WG ten ten Dam (Spielehof) (Wim) 20 73 34
3 5685 C.W. Versteegh (Amelisweerd) (Chris) 4 74 34
4 NOOR 3 A. Noorman (Arjen) 11 75 32 lst9:37.5 lst6:23.3
5 OONK 6 G.J. (fietsen) Oonk (Ge) 27 75 32 lst9:37.5 lst6:24.0
6 ROOY 1 R. de Rooy (Ronald) 17 75 32 lst9:37.5 lst6:24.3
7 1432 H Leever (Spielehof) (Henk) 32 75 32 lst9:39.0
8 6471 C. Atalay (Sybrook) (Cevdet) 22 75 32 lst9:40.0
9 5719 K.Y. Yung (King Yen) 15 76 31 lst9:36.5
10 6090 Schiphauwer (Bennie) 29 76 31 lst9:37.5
11 2258 HE Bonvanie (Eric) 20 76 31 lst9:38.0
12 3410 JJ Pieterse (Hans) 14 77 30 lst9:42.0 lst6:25.3
13 1777 B.J.M. Meesters (Crayestein) (Bart) 18 77 32 lst9:42.0 lst6:26.0
14 ROOT 1 R.B.G. Rootinck (Rene) 31 79 28 lst9:36.5
15 1545 H.W.O. Siebenhaar (Keppelse) (Herman) 7 79 29 lst9:40.5
16 4312 W. Telgen (Veluwse) (Wim) 13 79 28 lst9:41.5
17 PAGE 1 J.E.M. Pagen (Mathis) 15 80 29 lst9:43.5
18 KUEP 1 C. Kuepers (Christian) 7 80 29 lst9:45.5
19 6080 Hueting (Spielehof) (Gerard) 27 81 27 lst9:36.5
20 2264 P van van Oosten (Spielehof) (Pierre) 16 81 28 lst9:40.0
21 6078 Geurtse (Hans) 16 81 27 lst9:42.0
22 6475 V. Markink (Victor) 6 82 25 lst9:39.0
23 5688 Kalip (Oktay) 11 82 26 lst9:39.5
24 6478 L. van Driel (Leendert) 13 82 27 lst9:43.5
25 4868 TJ Waanders (Spielehof) (Theo) 22 83 29 lst9:41.0
26 6501 E. Schott (Erik) 10 83 25 lst9:44.0
27 2931 L Mekking (Rob) 26 84 25 lst9:40.0
28 SNIJ 3 J. Snijder (Jaap) 14 84 25 lst9:45.0
29 SMIT 2 H.C. Smit (Hans) 20 85 22
30 LAMM 4 P.A. Lammerts van Bueren (Pieter) 20 86 25 lst9:40.0
31 5024 h Kuiper (Hans) 14 86 24 lst9:41.0
32 6470 W Abbink (Sybrook) (Wim) 20 86 22 lst9:43.0
33 2419 SPJ Paro (Peter) 12 86 24 lst9:47.0
34 HEGE 2 H.J.A. Hegeman (Henry) 16 87 23 lst9:39.0
35 WINK 2 H.H.J. Winkelhorst (Henk) 9 87 20 lst9:41.5
36 JANS 3 A. Janssen (Arie) 28 87 23 lst9:52.0
37 LOO 1 E.B.J. te Loo (Eddy) 29 94 19
38 KRAM 2 P.J.W. Kramer (Paul) 25 95 22 lst9:39.5
39 6473 P. Dorst (Keppelse) (Pieter) 16 95 19 lst9:45.0
40 STRE 1 G.J. Streek (Gerrit) 25 95 14 lst9:47.5
41 JANS13 H.A.W.M. Jansen (Herman) 17 98 21
999 2416 HJLM de Jong (Twentsche) (Harry) 5 NS -89
999 2581 JGP Brinkhof (Spielehof) (Jaap) 28 NR -87

(v) 0.0-28.0

Volgorde Lidcode Naam Pl.HCP Score Stb Extra informatie
1 SMIT 5 A.F.H.M. Smit (Annemarie) 20 74 33
2 ASSE 1 M.E. van Asselt (Esther) 6 77 31
3 5683 Th.J.H. ten Bosch (ANWB) (Thea) 11 78 29
4 KOE 1 C.E.M.J. de Koe-van Thiel (Clementine) 8 80 27
5 HEGE 3 A.H. Hegeman-Alberts (Aardje) 21 81 26 lst9:36.5
6 LABR 3 I. Labrie (Ingrid) 16 81 27 lst9:41.0
7 2420 Ans te Wierik (Koepel) (Ans) 17 82 25 lst9:42.5
8 HESS 4 C.M.M. Hesselink-Mulders (Carli) 28 82 26 lst9:46.0
9 6502 P. Schott (Päivi) 14 85 22
10 6472 R. Beverdam (Rini) 15 86 22 lst9:39.5
11 6491 Mekking (Lia) 23 86 25 lst9:44.5
12 6500 M. Kemp-ten Doeschate (Mechel) 13 86 26 lst9:45.5
13 6079 Geurtse - van Gaal (Toos) 14 87 20 lst9:44.0
14 2321 Beemsterboer (Scherpenbergh) (Ellis) 13 87 20 lst9:47.5
15 WESS 2 P.C.H. Wesselink (Paulina) 20 87 23 lst9:48.0
16 LOO 2 H.J. te Loo-te Brake (Irma) 21 88 20
17 5394 H. van Ooyik (Hanny) 24 89 20 lst9:42.0
18 6490 M. Koekenberg-Pouwel (Marian) 11 89 21 lst9:47.5
19 2413 J Peree (Sallandsche) (Jose) 22 90 24 lst9:44.0
20 6492 F. Waanders (Spielehof) (Franne) 28 90 21 lst9:49.0
21 6089 Ellenbroek (Scherpenbergh) (Marijke) 22 93 22 lst9:42.0
22 5366 R Semic (Lochemse) (Rejhana) 13 93 19 lst9:44.5
23 2260 LJM Wagelaar (Lucie) 29 104 15
999 5253 MJG Marynissen (Myrjan) 15 NS -89